Terytorium parafii
| ul | Nazwa ulicy należącej do parafii | numery |
| ul | Akacjowa | |
| ul | Bielska | |
| ul | Bławatkowa | |
| ul | Błotna | |
| ul | Bohuszewiczówny | |
| ul | Brzozowa | |
| ul | Cedrowa | |
| ul | Chabrowa | |
| ul | Chmielna | |
| ul | Cieszyńska | |
| ul | Cisowa | |
| ul | Cyprysowa | |
| ul | Czechosłowacka | 1-137a |
| ul | Czeremchowa | |
| ul | Czereśniowa | |
| ul | 28 Czerwca 1956 r. | parzyste 290-352/360 |
| ul | 28 Czerwca 1956 r. | nieparzyste 291- 323 |
| ul | Dębowa | |
| ul | Drużynowa | |
| ul | Głogowa | |
| ul | Głazowa | od Nizinnej do Przełęcz |
| ul | Goleszowska | |
| ul | Górecka | |
| ul | Grabowa | |
| ul | Gruszkowa | |
| ul | Grzybowa | |
| ul | Jabłonkowska | |
| ul | Jałowcowa | |
| ul | Jarzębowa | |
| ul | Jaśminowa | |
| ul | Jaworowa | |
| ul | Jesionowa | |
| ul | Jodłowa | |
| ul | Kalinowa | |
| ul | Kamienna | |
| ul | Klonowa | |
| ul | Kobylińska | |
| ul | Konarowa | |
| ul | Konwaliowa | |
| ul. | Korzenna | |
| ul | Ku Dębinie | |
| ul | Lumumby | |
| ul | Łozowa | 20-78 |
| ul | Makowa | |
| ul | Malinowa | |
| ul | Mała | |
| ul | Maszynowa | |
| ul | Modrakowa | |
| ul | Modrzewiowa | |
| ul | Morelowa | |
| ul | Niedbalskiego | |
| ul | Nizinna | |
| ul | Nowakowskiego | |
| ul | Obrzeże | |
| ul | Olchowa | |
| ul | Opolska | 5a-59 |
| ul | Osinowa | |
| ul | Podmokła | |
| ul | Południowa | |
| ul | Przełęcz | nieparzyste |
| ul | Przełom | |
| ul | Przesmyk | |
| ul | Przybylskiego | |
| ul | Racjonalizatorów | |
| ul | Rejewskiego | |
| ul | Rozmarynowa | |
| ul | Rydzyńska | |
| ul | Sosnowa | |
| ul | Stobrawska | |
| ul | Sucharskiego | |
| ul | Śliwkowa | |
| ul | Świerkowa | |
| ul | Św. Szczepana | |
| ul | Tarczowa | |
| ul | Tarninowa | |
| ul | Ułaszyna | |
| ul | Ustrońska | |
| ul | Wiklinowa | |
| ul | Zwrotnicza | |
| ul | Żlebowa | |
| ul | Żurawinowa |



